TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201240.07 C34B7.4 mys-4 chrI:8,333,146 3,052 4.33 44 Exon TSS
GTSSWE211703.09 F40F4.3.1 lbp-1 chrX:3,259,120 3,026 6.45 28 Exon TSS
GTSSWE201038.18 K10D3.4 chrI:7,139,899 2,990 0.97 228 Exon TSS
GTSSWE207160.12 R08C7.13 fbxb-75 chrIV:4,441,152 2,976 2.96 38 Exon TSS
GTSSWE201968.03 Y40B1B.3 fbxb-66 chrI:13,425,132 2,730 1.60 21 Exon TSS
GTSSWE206072.13 F54C8.4 chrIII:9,443,488 2,695 5.36 226 Exon TSS
GTSSWE208652.18 Y73F8A.26 chrIV:15,473,656 2,680 1.03 39 Exon TSS
GTSSWE205826.04 C14B9.6c gei-8 chrIII:8,127,012 2,673 4.15 1610 Exon TSS
GTSSWE203598.08 F28C6.1 chrII:8,591,062 2,657 9.05 42 Exon TSS
GTSSWE207855.05 F49C12.9 chrIV:9,316,161 2,650 0.82 76 Exon TSS
GTSSWE204730.06 Y82E9BR.20.1 Y82E9BR.20 chrIII:1,372,826 2,600 0.82 1569 Exon TSS
GTSSWE202367.06 M01D1.8 fbxb-41 chrII:1,042,330 2,585 1.00 21 Exon TSS
GTSSWE202424.04 K05F6.5 fbxb-44 chrII:1,538,875 2,542 0.93 22 Exon TSS
GTSSWE212068.05 W05H9.3 chrX:6,252,251 2,461 1.33 178 Exon TSS
GTSSWE211240.06 Y60A3A.27 chrV:19,957,576 2,444 1.43 316 Exon TSS