TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE208818.11 Y108G3AL.7 chrV:184,743 29 17.92 1067 Exon TSS
GTSSWE213268.64 C30E1.9a chrX:16,930,714 246 17.90 35 Exon TSS
GTSSWE209718.01 K07C11.1 pax-1 chrV:8,223,277 192 17.89 1668 Exon TSS
GTSSWE212919.08 F54B11.1 chrX:13,589,584 87 17.85 372 Exon TSS
GTSSWE200890.04 K04F10.1 chrI:6,365,025 66 17.83 46 Exon TSS
GTSSWE211570.11 T21D9.1 chrX:2,092,977 56 17.76 507 Exon TSS
GTSSWE211486.28 C46H3.2a C46H3.2 chrX:1,221,855 69 17.75 1829 Exon TSS
GTSSWE206661.01 ZK520.5.1 chrIII:13,692,036 117 17.75 576 Exon TSS
GTSSWE205784.02 C29E4.13a C29E4.13 chrIII:7,928,608 139 17.73 58 Exon TSS
GTSSWE201615.01 Y106G6H.16 chrI:10,474,846 77 17.70 58 Exon TSS
GTSSWE211696.12 F28B4.4 chrX:3,210,702 36 17.68 1116 Exon TSS
GTSSWE212006.13 F13D11.1 acp-5 chrX:5,826,599 314 17.66 2819 Exon TSS
GTSSWE206604.08 T03F6.9 chrIII:13,371,276 15 17.65 338 Exon TSS
GTSSWE206926.02 Y38F2AL.2 mksr-2 chrIV:2,308,078 71 17.63 1538 Exon TSS
GTSSWE202156.09 F11C3.1 chrI:14,867,748 15 17.62 76 Exon TSS