TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE211427.01 F25E2.2 chrX:810,740 26 single peak 16 Exon TSS
GTSSWE211424.01 T04G9.6 chrX:788,109 13 2.03 2484 Exon TSS
GTSSWE211422.02 T04G9.4 chrX:772,392 60 0.96 114 Exon TSS
GTSSWE211421.01 T04G9.7 chrX:770,535 108 15.05 311 Exon TSS
GTSSWE211416.01 M02A10.1 chrX:705,892 18 4.23 925 Exon TSS
GTSSWE211415.03 F02G3.1b ncam-1 chrX:692,982 1,510 1.46 47 Exon TSS
GTSSWE211413.01 T19D7.7 chrX:680,883 35 1.89 485 Exon TSS
GTSSWE211412.01 T19D7.6 chrX:670,755 84 1.02 71 Exon TSS
GTSSWE211410.04 T19D7.3 lpr-7 chrX:656,259 308 1.72 6 Exon TSS
GTSSWE211409.04 M6.3 pha-2 chrX:636,954 92 1.60 265 Exon TSS
GTSSWE211408.01 M6.4 chrX:628,569 10 single peak 620 Exon TSS
GTSSWE211404.01 F13C5.3a F13C5.3 chrX:599,554 28 single peak 17 Exon TSS
GTSSWE211405.01 F13C5.1 chrX:599,493 32 single peak 2083 Exon TSS
GTSSWE211402.03 F57C12.5d.3 mrp-1 chrX:580,874 26 single peak 1803 Exon TSS
GTSSWE211400.02 F57C12.1 chrX:555,496 15 single peak 2696 Exon TSS