TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201890.03 Y18D10A.2 chrI:12,809,340 28 single peak 54 Exon TSS
GTSSWE201887.02 W02A11.8 bath-35 chrI:12,758,011 19 single peak 502 Exon TSS
GTSSWE201883.02 W02A11.2.1 vps-25 chrI:12,738,531 155 single peak 1954 Exon TSS
GTSSWE201881.09 T06G6.9 pfd-3 chrI:12,728,184 535 2.63 60 Exon TSS
GTSSWE201879.01 T06G6.6b T06G6.6 chrI:12,718,321 17 single peak 50 Exon TSS
GTSSWE201878.01 F28C12.7 sra-22 chrI:12,701,068 12 single peak 360 Exon TSS
GTSSWE201877.01 F28C12.2 chrI:12,690,763 10 single peak 1395 Exon TSS
GTSSWE201874.03 T26E3.4 chrI:12,665,084 730 10.24 25 Exon TSS
GTSSWE201873.04 T26E3.5 chrI:12,663,729 764 1.47 16 Exon TSS
GTSSWE201871.05 T26E3.8 chrI:12,662,099 230 0.45 2732 Exon TSS
GTSSWE201869.03 H28O16.1c H28O16.1 chrI:12,652,334 611 6.76 45 Exon TSS
GTSSWE201867.02 T07D10.2 chrI:12,620,424 27 single peak 736 Exon TSS
GTSSWE201864.01 F33E2.7 chrI:12,583,491 15 single peak 1897 Exon TSS
GTSSWE201863.05 F33E2.3 clec-102 chrI:12,582,495 31 single peak 1548 Exon TSS
GTSSWE201861.01 W02D9.5 chrI:12,561,549 13 single peak 11 Exon TSS