TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE210386.02 K01D12.9 chrV:12,404,621 187 1.35 13 Exon TSS
GTSSWE211089.02 C31G12.1 chrV:18,179,953 109 7.33 13 Exon TSS
GTSSWE201831.09 C47F8.1 chrI:12,335,119 184 2.75 13 Exon TSS
GTSSWE210422.03 ZC116.4 chrV:12,611,312 195 0.94 13 Exon TSS
GTSSWE213177.02 F53H4.2 chrX:15,857,078 97 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE210115.04 D1054.11 chrV:10,793,770 402 1.16 13 Exon TSS
GTSSWE207707.01 M116.5 chrIV:8,421,004 41 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE207813.01 C53D6.5 chrIV:9,026,405 10 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE203265.01 F41G3.16 ins-14 chrII:6,745,764 10 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE202074.02 F49B2.1 fbxb-8 chrI:14,298,729 54 2.55 13 Exon TSS
GTSSWE202343.06 R07C3.5 fbxc-34 chrII:931,177 851 0.87 13 Exon TSS
GTSSWE207266.11 W03F8.6a.1 W03F8.6 chrIV:5,186,566 278 3.54 13 Exon TSS
GTSSWE208858.01 C14C6.5 chrV:536,635 51 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE210986.01 T25E12.8 clec-34 chrV:16,735,723 22 single peak 13 Exon TSS
GTSSWE209243.09 F39G3.1 ugt-61 chrV:4,742,493 151 3.72 13 Exon TSS