TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE204532.02 Y53F4B.27a Y53F4B.27 chrII:15,145,874 68 6.38 24 Exon TSS
GTSSWE204862.03 Y71H2B.4 chrIII:2,618,951 147 9.32 28 Exon TSS
GTSSWE202424.04 K05F6.5 fbxb-44 chrII:1,538,875 2,542 0.93 22 Exon TSS
GTSSWE204790.01 F53A3.4a pqn-41 chrIII:1,931,556 19 single peak 416 Exon TSS
GTSSWE211299.01 Y38H6C.15 chrV:20,531,880 11 single peak 267 Exon TSS
GTSSWE211016.01 ZK218.4 chrV:17,099,032 18 single peak 658 Exon TSS
GTSSWE209447.01 T28C12.6 chrV:6,338,767 30 single peak 1885 Exon TSS
GTSSWE209885.10 H24G06.1b H24G06.1 chrV:9,444,543 31 2.14 1603 Exon TSS
GTSSWE212098.03 C15B12.1 chrX:6,476,750 382 1.50 57 Exon TSS
GTSSWE212258.11 ZK154.3 mec-7 chrX:7,776,601 92 1.69 92 Exon TSS
GTSSWE203673.05 C18E9.5 chrII:8,969,935 36 1.91 73 Exon TSS
GTSSWE210323.04 R07B7.9a chrV:12,080,246 97 1.57 17 Exon TSS
GTSSWE210937.01 F21H7.4 clec-233 chrV:16,233,472 328 18.04 425 Exon TSS
GTSSWE203660.06 B0457.2 chrII:8,926,489 36 single peak 21 Exon TSS
GTSSWE206976.01 Y54G2A.13 chrIV:2,819,577 28 single peak 1015 Exon TSS