TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200028.03 F56C11.4 chrI:182,082 14 single peak 1294 1282
GTSSWE200028.04 F56C11.4 chrI:182,090 14 single peak 1286 1274
GTSSWE200028.05 F56C11.4 chrI:182,284 11 single peak 1092 1080
GTSSWE200028.06 F56C11.4 chrI:183,135 24 single peak 241 229
GTSSWE200028.07 F56C11.4 chrI:183,143 25 single peak 233 221
GTSSWE200028.08 F56C11.4 chrI:183,160 12 0.76 216 204
GTSSWE200028.09 F56C11.4 chrI:183,182 10 2.18 194 182
GTSSWE200028.10 F56C11.4 chrI:183,342 84 1.91 34 22
GTSSWE200029.01 K10E9.1 chrI:189,094 21 single peak 560 551
GTSSWE200029.02 K10E9.1 chrI:189,139 16 single peak 515 506
GTSSWE200037.01 Y48G1BR.1 chrI:261,753 11 single peak 2597 2595
GTSSWE200037.02 Y48G1BR.1 chrI:261,423 28 single peak 2267 2265
GTSSWE200037.03 Y48G1BR.1 chrI:260,161 10 single peak 1005 1003
GTSSWE200037.04 Y48G1BR.1 chrI:259,445 12 single peak 289 287
GTSSWE200038.01 C53D5.3 chrI:277,337 10 single peak 2783 2783