TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE207092.01 F56D6.7 chrIV:3,897,722 11 single peak 2843 2603
GTSSWE206901.01 Y76B12C.3 chrIV:1,970,866 17 single peak 2841 2837
GTSSWE210648.05 F58E10.1b F58E10.1 chrV:14,008,732 33 3.98 2841 2674
GTSSWE200803.01 C34G6.5 chrI:5,869,348 44 single peak 2840 2829
GTSSWE200623.01 F25F8.1 chrI:4,882,075 26 single peak 2839 2829
GTSSWE208065.01 R09H10.2 chrIV:10,602,412 23 single peak 2836 2820
GTSSWE208544.01 B0513.5 chrIV:13,879,408 16 single peak 2834 2824
GTSSWE203861.01 F33H1.6 chrII:10,152,512 14 1.89 2834 2822
GTSSWE201572.02 C25A1.13 chrI:10,190,398 94 single peak 2833 2833
GTSSWE205873.01 F10E9.1 chrIII:8,320,275 14 single peak 2831 2822
GTSSWE206557.01 Y39E4A.3b chrIII:12,975,107 14 single peak 2829 2728
GTSSWE206897.05 F52C12.1 chrIV:1,957,028 47 single peak 2828 2825
GTSSWE206133.02 T05G5.9a T05G5.9 chrIII:9,764,870 15 single peak 2827 2826
GTSSWE201017.01 F15C11.1.1 sem-4 chrI:7,036,081 39 single peak 2826 2818
GTSSWE207141.01 W03B1.3.2 W03B1.3 chrIV:4,336,517 356 1.56 2826 2797