TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202171.02 F33H2.6 chrI:15,017,399 39 2.09 832 816
GTSSWE202171.03 F33H2.6 chrI:15,017,391 10 single peak 824 808
GTSSWE202171.04 F33H2.6 chrI:15,017,390 13 single peak 823 807
GTSSWE202171.05 F33H2.6 chrI:15,017,384 10 single peak 817 801
GTSSWE202171.06 F33H2.6 chrI:15,017,377 16 single peak 810 794
GTSSWE202171.07 F33H2.6 chrI:15,017,347 22 single peak 780 764
GTSSWE202171.08 F33H2.6 chrI:15,016,846 12 single peak 279 263
GTSSWE202171.09 F33H2.6 chrI:15,016,598 23 single peak 31 15
GTSSWE202170.01 F33H2.5 chrI:15,013,977 102 1.27 115 87
GTSSWE202170.02 F33H2.5 chrI:15,013,955 28 single peak 93 65
GTSSWE202170.03 F33H2.5 chrI:15,013,929 10 single peak 67 39
GTSSWE202170.04 F33H2.5 chrI:15,013,912 26 1.65 50 22
GTSSWE202169.01 ZK337.5 mtd-1 chrI:15,001,867 17 single peak 4 Exon TSS
GTSSWE202168.11 ZK337.1b.2 tep-1 chrI:14,994,681 38 0.57 79 77
GTSSWE202168.10 ZK337.1b.2 tep-1 chrI:14,994,648 17 2.33 112 110