TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201971.04 Y40B1B.5 eif-3.J chrI:13,434,580 128 0.67 913 907
GTSSWE201970.05 Y40B1B.8 chrI:13,428,812 59 0.48 96 89
GTSSWE201969.03 Y40B1B.7 chrI:13,428,712 158 0.83 259 252
GTSSWE201968.03 Y40B1B.3 fbxb-66 chrI:13,425,132 2,730 1.60 21 Exon TSS
GTSSWE201967.03 W05H12.1 chrI:13,415,603 33 single peak 2864 2843
GTSSWE201966.01 W05H12.2 chrI:13,413,160 2,431 1.32 292 Exon TSS
GTSSWE201965.24 C01A2.1.1 C01A2.1 chrI:13,411,081 261 0.40 585 583
GTSSWE201964.01 C01A2.7.1 nlp-38 chrI:13,401,024 25 single peak 1452 1413
GTSSWE201963.01 C01A2.2 chrI:13,395,293 28 single peak 1965 1965
GTSSWE201962.01 C01A2.4 chrI:13,391,251 17 single peak 876 855
GTSSWE201961.04 C01A2.3 chrI:13,387,692 19 single peak 128 115
GTSSWE201960.01 C01A2.5 chrI:13,384,759 1,159 12.98 63 Exon TSS
GTSSWE201959.03 C01A2.9 chrI:13,376,533 16 single peak 331 300
GTSSWE201957.01 Y40B1A.3 chrI:13,353,327 34 single peak 731 Exon TSS
GTSSWE201956.02 Y40B1A.5 chrI:13,349,283 176 0.79 2752 Exon TSS