TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE211418.02 C02H7.3a aex-3 chrX:760,630 118 2.26 928 897
GTSSWE211416.01 M02A10.1 chrX:705,892 18 4.23 925 Exon TSS
GTSSWE211415.03 F02G3.1b ncam-1 chrX:692,982 1,510 1.46 47 Exon TSS
GTSSWE211414.02 Y9C12A.1 chrX:683,505 21 single peak 724 713
GTSSWE211413.01 T19D7.7 chrX:680,883 35 1.89 485 Exon TSS
GTSSWE211412.01 T19D7.6 chrX:670,755 84 1.02 71 Exon TSS
GTSSWE211411.02 T19D7.5 chrX:666,257 23 single peak 55 36
GTSSWE211410.04 T19D7.3 lpr-7 chrX:656,259 308 1.72 6 Exon TSS
GTSSWE211409.04 M6.3 pha-2 chrX:636,954 92 1.60 265 Exon TSS
GTSSWE211408.01 M6.4 chrX:628,569 10 single peak 620 Exon TSS
GTSSWE211407.01 F13C5.6b unc-96 chrX:621,751 44 9.08 471 459
GTSSWE211406.02 F13C5.5 chrX:611,300 33 12.84 2813 2806
GTSSWE211404.01 F13C5.3a F13C5.3 chrX:599,554 28 single peak 17 Exon TSS
GTSSWE211405.01 F13C5.1 chrX:599,493 32 single peak 2083 Exon TSS
GTSSWE211402.03 F57C12.5d.3 mrp-1 chrX:580,874 26 single peak 1803 Exon TSS