TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213101.08 H40L08.3 chrX:15,077,664 6,742 1.19 1263 Exon TSS
GTSSWE211893.06 M03F4.2a act-4 chrX:4,960,590 6,929 2.38 41 Exon TSS
GTSSWE206567.18 Y39E4B.6 chrIII:13,070,640 7,838 1.40 249 Exon TSS
GTSSWE208753.01 F26D10.12 clec-196 chrIV:17,276,911 7,878 2.24 10 Exon TSS
GTSSWE210989.09 T25E12.6 chrV:16,742,443 8,147 1.85 85 Exon TSS
GTSSWE206264.09 F43D9.4.1 chrIII:10,506,639 8,246 0.62 46 Exon TSS
GTSSWE207545.06 F55G1.2 his-59 chrIV:7,488,201 8,446 6.72 32 Exon TSS
GTSSWE201398.09 F25H5.4.2 eef-2 chrI:9,163,569 8,861 0.61 77 Exon TSS
GTSSWE207708.01 T26A8.3 chrIV:8,428,720 9,641 1.34 2556 Exon TSS
GTSSWE209757.02 F45F2.13 his-6 chrV:8,534,980 9,692 1.13 25 Exon TSS
GTSSWE209875.02 K07B1.6b.1 K07B1.6 chrV:9,344,191 9,715 1.89 422 88
GTSSWE211723.05 C04F6.3.1 cht-1 chrX:3,400,436 12,042 1.49 431 430
GTSSWE210152.05 F17C11.9a eef-1G chrV:10,965,736 13,737 0.35 65 Exon TSS
GTSSWE202632.05 Y110A2AL.4a Y110A2AL.4 chrII:2,839,303 16,143 1.50 185 Exon TSS
GTSSWE201221.04 ZK265.2 col-63 chrI:8,245,615 16,670 0.49 673 Exon TSS