TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE211671.02 M02F4.7 clec-265 chrX:3,031,772 32 single peak 16 Exon TSS
GTSSWE209057.02 C24B9.9 dod-3 chrV:2,731,096 137 1.64 16 Exon TSS
GTSSWE208866.02 F31F4.1 chrV:684,075 16 0.66 16 Exon TSS
GTSSWE207217.08 Y17G9B.7 fbxb-77 chrIV:4,756,144 3,241 0.89 16 Exon TSS
GTSSWE213075.01 F31F6.4b flp-8 chrX:14,881,443 15 1.87 16 Exon TSS
GTSSWE204693.04 R06B10.3 clec-150 chrIII:1,002,698 31 0.93 16 Exon TSS
GTSSWE202356.02 C32B5.5 fbxc-14 chrII:974,293 1,032 4.72 16 Exon TSS
GTSSWE205668.10 R151.8 chrIII:7,229,731 66 3.28 16 14
GTSSWE206974.03 Y54G2A.45 chrIV:2,805,854 71 1.82 16 Exon TSS
GTSSWE202037.01 ZC334.12 chrI:14,029,216 20 single peak 16 Exon TSS
GTSSWE201680.05 B0205.4 chrI:10,744,355 18 1.25 16 Exon TSS
GTSSWE210947.04 F28G4.2 chrV:16,282,254 21 10.80 16 Exon TSS
GTSSWE202413.05 Y51H7C.10 chrII:1,423,691 515 3.11 16 Exon TSS
GTSSWE211262.02 Y113G7B.8 fbxb-59 chrV:20,201,585 118 0.76 16 Exon TSS
GTSSWE210813.05 K08F9.2.1 aipl-1 chrV:15,136,793 61 single peak 16 15