TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212937.01 K11E4.6 chrX:13,721,825 27 single peak 2761 2750
GTSSWE205493.04 C56G2.4.1 C56G2.4 chrIII:6,328,924 45 1.96 2770 2753
GTSSWE203371.01 F21D12.3 chrII:7,325,606 14 single peak 2764 2753
GTSSWE206484.01 Y75B8A.27 chrIII:12,304,908 20 single peak 2766 2753
GTSSWE200187.04 Y71G12B.25 chrI:1,778,691 45 7.56 2773 2756
GTSSWE200850.04 T09B4.3 chrI:6,173,406 40 single peak 2976 2756
GTSSWE209199.02 F32D1.11 chrV:4,369,221 134 single peak 2772 2760
GTSSWE200902.01 T23H2.3 chrI:6,449,228 154 single peak 2761 2760
GTSSWE210733.02 Y40H4A.1a.1 gar-3 chrV:14,572,734 25 single peak 2780 2761
GTSSWE206163.01 ZK757.1 chrIII:9,873,795 19 single peak 2788 2761
GTSSWE211076.16 Y59A8B.8 chrV:18,069,037 58 2.55 2766 2764
GTSSWE206727.01 T07A9.7 gpa-4 chrIV:398,931 39 3.83 2803 2764
GTSSWE205825.01 C14B9.3 chrIII:8,105,952 41 0.97 2764 2764
GTSSWE205088.04 R10E4.2a.1 chrIII:4,282,002 314 0.72 2771 2770
GTSSWE204635.01 C09F5.2 chrIII:650,123 26 single peak 2771 2771