TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200700.44 C01G8.9a let-526 chrI:5,311,354 52 1.10 436 Exon TSS
GTSSWE201051.01 C01H6.1 col-61 chrI:7,204,315 13 single peak 808 Exon TSS
GTSSWE201052.02 C01H6.2 chrI:7,207,644 35 18.23 58 Exon TSS
GTSSWE201053.08 C01H6.3 chrI:7,209,768 196 2.28 83 Exon TSS
GTSSWE201055.01 C01H6.5c nhr-23 chrI:7,214,945 95 1.38 20 Exon TSS
GTSSWE201058.05 C01H6.8a C01H6.8 chrI:7,227,879 67 7.62 39 Exon TSS
GTSSWE212827.07 C02B4.4 chrX:12,664,017 37 1.67 494 Exon TSS
GTSSWE212304.01 C02B8.1.1 C02B8.1 chrX:8,147,521 16 single peak 156 Exon TSS
GTSSWE212303.02 C02B8.2 fbxc-38 chrX:8,143,714 24 2.64 662 Exon TSS
GTSSWE205770.01 C02C2.3 cup-4 chrIII:7,866,436 178 2.00 60 Exon TSS
GTSSWE205769.02 C02C2.4 chrIII:7,866,302 11 single peak 1243 Exon TSS
GTSSWE213144.08 C02C6.2a olrn-1 chrX:15,539,098 23 single peak 235 Exon TSS
GTSSWE213145.04 C02C6.3a C02C6.3 chrX:15,554,029 36 1.30 1873 Exon TSS
GTSSWE213119.01 C02D4.1 chrX:15,281,336 55 1.41 2905 Exon TSS
GTSSWE205914.08 C02D5.2a C02D5.2 chrIII:8,557,026 34 single peak 218 Exon TSS