TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212417.02 B0563.9 chrX:9,166,111 22 single peak 2379 Exon TSS
GTSSWE208455.04 B0564.10a unc-30 chrIV:13,119,104 54 0.66 79 Exon TSS
GTSSWE208456.01 B0564.6a chrIV:13,127,614 11 0.80 2007 Exon TSS
GTSSWE204700.02 BE0003N10.3 chrIII:1,062,960 24 0.90 2961 Exon TSS
GTSSWE206535.02 BE10.3 chrIII:12,807,899 222 10.85 72 Exon TSS
GTSSWE206534.02 BE10.5 chrIII:12,807,705 18 single peak 1022 Exon TSS
GTSSWE201960.01 C01A2.5 chrI:13,384,759 1,159 12.98 63 Exon TSS
GTSSWE207424.02 C01B10.10 chrIV:6,627,925 71 0.62 21 Exon TSS
GTSSWE207425.03 C01B10.4 chrIV:6,631,729 48 0.55 5 Exon TSS
GTSSWE207429.09 C01B10.5a hil-7 chrIV:6,646,344 4,443 0.37 54 Exon TSS
GTSSWE207428.01 C01B10.7 chrIV:6,638,205 12 single peak 93 Exon TSS
GTSSWE202188.03 C01B12.8 chrII:24,695 137 0.99 76 Exon TSS
GTSSWE209794.03 C01B7.3 chrV:8,785,182 33 single peak 1040 Exon TSS
GTSSWE209798.01 C01B7.6 rpm-1 chrV:8,820,728 70 0.66 796 Exon TSS
GTSSWE204369.01 C01B9.1b C01B9.1 chrII:13,771,482 25 single peak 62 Exon TSS