TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE209157.02 B0213.2 nlp-27 chrV:3,989,363 29 single peak 40 Exon TSS
GTSSWE209156.03 B0213.4 nlp-29 chrV:3,984,398 84 single peak 34 Exon TSS
GTSSWE209155.05 B0213.5 nlp-30 chrV:3,980,754 28 single peak 1613 Exon TSS
GTSSWE209154.08 B0213.6 nlp-31 chrV:3,980,125 4,335 0.38 38 Exon TSS
GTSSWE207661.02 B0218.5 chrIV:8,156,894 23 1.38 465 Exon TSS
GTSSWE207663.03 B0218.8 clec-52 chrIV:8,170,320 43 single peak 1585 Exon TSS
GTSSWE209841.01 B0222.5 chrV:9,157,067 11 single peak 2222 Exon TSS
GTSSWE209842.01 B0222.7 col-145 chrV:9,163,191 10 single peak 227 Exon TSS
GTSSWE209843.01 B0222.8 col-10 chrV:9,165,279 68 single peak 14 Exon TSS
GTSSWE203445.02 B0228.1 chrII:7,755,371 58 8.71 567 Exon TSS
GTSSWE203442.04 B0228.4c cpna-2 chrII:7,723,015 49 1.09 1812 Exon TSS
GTSSWE203443.06 B0228.5b trx-1 chrII:7,754,259 238 14.61 790 Exon TSS
GTSSWE209308.01 B0238.1 chrV:5,243,111 180 17.13 65 Exon TSS
GTSSWE209307.03 B0238.15 chrV:5,239,844 20 single peak 343 Exon TSS
GTSSWE209309.02 B0238.8 chrV:5,267,941 25 single peak 2334 Exon TSS