TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE210461.02 ZC455.5a ugt-4 chrV:12,795,313 194 6.75 27 Exon TSS
GTSSWE211394.06 B0310.5 ugt-46 chrX:530,168 846 0.35 27 Exon TSS
GTSSWE209988.01 R04B5.9 ugt-47 chrV:10,098,565 10 1.17 16 Exon TSS
GTSSWE210460.01 ZC455.6a ugt-5 chrV:12,792,915 176 1.70 12 Exon TSS
GTSSWE212830.36 T07C5.1c ugt-50 chrX:12,691,550 927 0.96 106 Exon TSS
GTSSWE206769.04 F56B3.7 ugt-52 chrIV:777,435 63 single peak 1349 Exon TSS
GTSSWE209068.06 T03D3.1 ugt-53 chrV:2,849,348 2,195 0.42 16 Exon TSS
GTSSWE210359.01 T04H1.8 ugt-56 chrV:12,258,961 21 1.54 14 Exon TSS
GTSSWE212158.05 F01E11.1 ugt-57 chrX:6,991,765 1,212 4.41 35 Exon TSS
GTSSWE208032.01 R11A8.3 ugt-59 chrIV:10,360,737 37 single peak 35 Exon TSS
GTSSWE210462.01 ZC455.4 ugt-6 chrV:12,798,294 26 single peak 237 Exon TSS
GTSSWE209243.09 F39G3.1 ugt-61 chrV:4,742,493 151 3.72 13 Exon TSS
GTSSWE209290.03 C04F5.7 ugt-63 chrV:5,110,761 24 0.90 9 Exon TSS
GTSSWE209274.01 C13D9.9 ugt-7 chrV:5,000,559 95 0.84 15 Exon TSS
GTSSWE209264.04 T19H12.1a ugt-9 chrV:4,896,038 15 single peak 4 Exon TSS