TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE206231.01 T07A5.6b unc-69 chrIII:10,318,897 161 7.93 80 Exon TSS
GTSSWE213107.07 R07D5.1 unc-7 chrX:15,128,170 53 single peak 675 Exon TSS
GTSSWE207358.02 C11D2.6d unc-77 chrIV:6,173,047 19 single peak 125 Exon TSS
GTSSWE207505.01 R13A1.4 unc-8 chrIV:7,198,354 21 single peak 122 Exon TSS
GTSSWE211346.01 F25C8.3b unc-80 chrV:20,872,259 26 single peak 2983 Exon TSS
GTSSWE205844.03 C30A5.7b unc-86 chrIII:8,216,624 20 single peak 77 Exon TSS
GTSSWE200491.09 C09D1.1b unc-89 chrI:4,035,748 177 1.58 146 Exon TSS
GTSSWE204981.01 C46F11.1a unc-93 chrIII:3,643,351 72 1.18 1003 Exon TSS
GTSSWE212235.06 F08C6.7 unc-98 chrX:7,573,584 73 single peak 63 Exon TSS
GTSSWE200664.04 Y110A7A.11 use-1 chrI:5,106,255 87 10.07 41 Exon TSS
GTSSWE208506.11 K09B11.9a uso-1 chrIV:13,454,777 244 0.52 10 Exon TSS
GTSSWE206324.04 M142.4 vab-7 chrIII:10,920,188 90 1.08 80 Exon TSS
GTSSWE212296.02 K07E3.8a vem-1 chrX:8,090,075 24 single peak 800 Exon TSS
GTSSWE204571.04 T17A3.1 ver-1 chrIII:154,476 57 2.47 2347 Exon TSS
GTSSWE204568.02 T17A3.8 ver-2 chrIII:152,240 36 single peak 2594 Exon TSS