TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200870.11 C48E7.10 spp-15 chrI:6,250,069 2,002 0.95 24 Exon TSS
GTSSWE209201.01 F32D1.9.1 fipp-1 chrV:4,371,793 2,000 4.14 96 Exon TSS
GTSSWE207221.06 Y17G9B.2 chrIV:4,764,175 1,996 4.66 17 Exon TSS
GTSSWE204457.09 K10H10.3a dhs-8 chrII:14,496,911 1,986 2.40 1018 Exon TSS
GTSSWE208738.05 C52D10.9.1 chrIV:17,166,026 1,981 1.13 235 Exon TSS
GTSSWE212305.04 F22F1.1 hil-3 chrX:8,159,100 1,962 1.22 39 Exon TSS
GTSSWE204325.05 E01G4.5 chrII:13,472,313 1,959 4.38 131 Exon TSS
GTSSWE206642.13 T05D4.2 chrIII:13,562,934 1,957 2.53 17 Exon TSS
GTSSWE200035.02 Y48G1BM.8 chrI:252,505 1,914 single peak 924 Exon TSS
GTSSWE202333.06 R07C3.11 fbxc-24 chrII:909,684 1,904 0.81 896 Exon TSS
GTSSWE200845.01 F56F4.8 chrI:6,149,238 1,900 9.32 62 Exon TSS
GTSSWE210710.02 F23B12.9 egl-1 chrV:14,432,337 1,892 0.36 63 Exon TSS
GTSSWE212664.10 F08G12.3 chrX:11,298,826 1,867 single peak 1355 Exon TSS
GTSSWE211221.02 Y116F11A.1 chrV:19,725,958 1,863 2.83 226 Exon TSS
GTSSWE200900.03 F37E3.1 ncbp-1 chrI:6,422,021 1,855 0.40 87 Exon TSS