TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202655.06 C41H7.8 sdz-5 chrII:3,008,695 1,830 0.82 482 Exon TSS
GTSSWE202422.04 Y51H7BR.2 fbxb-43 chrII:1,536,243 1,824 0.92 22 Exon TSS
GTSSWE202687.03 C17F4.5 fbxc-50 chrII:3,248,137 1,817 1.09 22 Exon TSS
GTSSWE207052.03 Y37E11B.2.1 Y37E11B.2 chrIV:3,578,441 1,809 0.32 392 Exon TSS
GTSSWE210068.14 C35A5.11 chrV:10,503,024 1,798 2.06 24 Exon TSS
GTSSWE205854.01 C02F5.12 chrIII:8,242,830 1,732 11.21 40 Exon TSS
GTSSWE201939.07 F44F1.4 chrI:13,265,701 1,710 0.67 112 Exon TSS
GTSSWE200214.05 Y51F10.2 chrI:1,978,019 1,695 1.58 35 Exon TSS
GTSSWE211180.09 F55C9.13 fbxb-63 chrV:19,303,715 1,663 0.44 22 Exon TSS
GTSSWE205791.06 C29E4.15 chrIII:7,952,586 1,661 1.23 65 Exon TSS
GTSSWE200925.02 T10E9.2 chrI:6,542,143 1,628 5.61 26 Exon TSS
GTSSWE213268.08 C30E1.9a chrX:16,929,831 1,626 1.90 918 Exon TSS
GTSSWE202484.08 C08F1.10 chrII:1,786,308 1,600 1.35 39 Exon TSS
GTSSWE210701.09 F56A12.1 unc-39 chrV:14,373,352 1,579 0.32 15 Exon TSS
GTSSWE202466.04 F45C12.14 fbxb-5 chrII:1,723,867 1,575 single peak 1446 Exon TSS