TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE207146.01 W03B1.5 chrIV:4,347,624 643 0.78 815 Exon TSS
GTSSWE207411.06 C43G2.5 try-3 chrIV:6,557,207 28 2.72 7 Exon TSS
GTSSWE208769.01 C30H6.10 chrIV:17,368,547 62 0.46 76 Exon TSS
GTSSWE209370.01 K09H11.11 chrV:5,758,429 25 7.00 2886 Exon TSS
GTSSWE212922.01 F54B11.7 chrX:13,599,321 21 9.73 1036 Exon TSS
GTSSWE209386.01 F26F12.6b chrV:5,832,693 54 10.96 1226 Exon TSS
GTSSWE204389.02 W02B8.3 mltn-3 chrII:13,916,244 29 0.72 15 Exon TSS
GTSSWE213244.01 F43B10.1 chrX:16,663,183 35 single peak 71 Exon TSS
GTSSWE205217.01 C35D10.14 clec-5 chrIII:4,883,541 139 0.42 11 Exon TSS
GTSSWE207788.01 C09G9.7 chrIV:8,882,504 49 2.25 2696 Exon TSS
GTSSWE204375.03 F08G2.3 his-42 chrII:13,829,633 84 1.49 1026 Exon TSS
GTSSWE208363.06 F28D1.2 chrIV:12,376,086 511 0.91 64 Exon TSS
GTSSWE212897.05 F02C12.5c cyp-13B1 chrX:13,409,566 290 1.10 24 Exon TSS
GTSSWE202251.02 C41D7.1 chrII:358,447 23 single peak 989 Exon TSS
GTSSWE209881.03 F36D4.3b hum-2 chrV:9,383,725 47 0.66 2402 Exon TSS