TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205096.05 H38K22.1 evl-14 chrIII:4,313,183 53 single peak 86 82
GTSSWE203388.01 K02A2.5 chrII:7,413,483 22 single peak 1639 1513
GTSSWE206702.01 T21D12.5 chrIV:274,611 18 single peak 1224 942
GTSSWE207311.01 F26D12.1a fkh-7 chrIV:5,582,085 34 single peak 2585 2562
GTSSWE202112.01 Y105E8B.6 chrI:14,661,343 12 single peak 1182 1170
GTSSWE210705.02 C15H11.5.2 set-31 chrV:14,416,820 34 single peak 1254 1137
GTSSWE206970.03 Y54G2A.2a Y54G2A.2 chrIV:2,786,224 26 single peak 2474 2465
GTSSWE209283.01 K11D12.9 chrV:5,049,091 32 single peak 2937 2902
GTSSWE211692.05 C15C7.6 chrX:3,171,646 29 single peak 1177 1167
GTSSWE206364.11 Y47D3A.21 chrIII:11,278,906 36 single peak 107 106
GTSSWE201075.02 F13G3.4.1 dylt-1 chrI:7,300,975 17 single peak 82 63
GTSSWE200338.13 Y54E10BL.5 nduf-5 chrI:3,003,904 44 single peak 1065 1055
GTSSWE210876.03 F57A10.3.1 haf-3 chrV:15,766,204 44 single peak 65 57
GTSSWE212694.03 F29G6.3c.1 F29G6.3 chrX:11,519,323 27 single peak 380 337
GTSSWE206035.01 ZC84.2 tax-4 chrIII:9,178,485 27 single peak 2975 2974