TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212934.01 K02D3.2 chrX:13,714,878 14 single peak 2991 2948
GTSSWE212259.01 ZK154.4 chrX:7,782,479 122 single peak 126 126
GTSSWE208175.04 R07H5.11 chrIV:11,202,545 28 single peak 396 196
GTSSWE211722.01 ZK563.1 slcf-2 chrX:3,391,873 17 single peak 2473 1979
GTSSWE210408.02 F45D3.2 chrV:12,538,710 72 single peak 2345 2307
GTSSWE201191.02 C54G4.5 chrI:7,992,873 15 single peak 2897 2861
GTSSWE202120.01 Y54E5A.6 chrI:14,713,052 133 single peak 2135 2134
GTSSWE207324.01 C31H1.8 chrIV:5,814,154 18 single peak 34 28
GTSSWE206601.04 F53A2.7.1 chrIII:13,344,624 106 single peak 215 193
GTSSWE205024.02 C36A4.9a.3 acs-19 chrIII:3,863,964 32 single peak 520 504
GTSSWE204227.01 Y38E10A.6b ceh-100 chrII:12,603,963 33 single peak 369 369
GTSSWE201721.02 Y53H1A.1a rsy-1 chrI:11,222,101 22 single peak 133 113
GTSSWE211836.07 F02E8.6 ncr-1 chrX:4,480,215 30 single peak 163 149
GTSSWE206662.06 W06F12.1d lit-1 chrIII:13,700,073 27 single peak 1999 1992
GTSSWE201141.02 T23G11.7b T23G11.7 chrI:7,678,801 53 single peak 650 648