TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE207204.02 K08F11.3.2 cif-1 chrIV:4,710,858 40 single peak 473 473
GTSSWE209564.09 F09G2.9.1 F09G2.9 chrV:7,196,226 40 single peak 109 107
GTSSWE212483.01 R07B1.11 chrX:9,853,934 17 single peak 2955 2920
GTSSWE203498.06 T05H10.6b T05H10.6 chrII:8,065,932 42 single peak 298 285
GTSSWE205853.03 C02F5.8 tsp-1 chrIII:8,240,797 35 single peak 1479 1453
GTSSWE213025.01 D1025.10 chrX:14,513,825 33 single peak 2975 2956
GTSSWE202855.02 T05C1.1 chrII:4,477,956 38 single peak 663 650
GTSSWE207438.36 C17H12.1.1 dyci-1 chrIV:6,785,261 46 single peak 937 936
GTSSWE207335.07 H32C10.2 lin-33 chrIV:5,928,160 30 single peak 2478 2469
GTSSWE207396.01 Y73B6BL.2 htp-2 chrIV:6,417,365 17 single peak 2148 2148
GTSSWE204420.01 Y48B6A.3 xrn-2 chrII:14,155,599 12 single peak 91 72
GTSSWE208756.05 T28F3.4a.1 T28F3.4 chrIV:17,291,919 19 single peak 319 230
GTSSWE200644.13 F54C1.2.2 dom-3 chrI:5,003,292 35 single peak 173 159
GTSSWE207276.02 Y4C6B.4a Y4C6B.4 chrIV:5,326,373 29 single peak 64 60
GTSSWE212674.01 ZK455.8a oct-2 chrX:11,345,504 19 single peak 880 879