TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE208851.01 T01G6.8 nhr-130 chrV:484,810 18 single peak 1479 1469
GTSSWE200300.01 Y71F9B.7.1 chrI:2,759,048 11 single peak 842 842
GTSSWE208380.02 T04A11.5 chrIV:12,486,682 12 single peak 174 174
GTSSWE211803.01 F20B6.7 chrX:4,207,801 12 single peak 527 339
GTSSWE210064.13 Y32F6B.3 crp-1 chrV:10,478,359 53 single peak 379 179
GTSSWE209792.04 B0507.2 chrV:8,774,000 35 single peak 315 308
GTSSWE201640.03 F25H2.12a chrI:10,569,979 23 single peak 93 89
GTSSWE207037.01 W05E7.3 grd-13 chrIV:3,438,288 25 single peak 71 66
GTSSWE205763.02 ZK652.4.1 rpl-35 chrIII:7,854,701 70 single peak 375 359
GTSSWE206775.01 Y55F3BR.5 madf-1 chrIV:833,115 20 single peak 1218 1204
GTSSWE210769.01 ZC412.5 chrV:14,875,517 15 single peak 110 76
GTSSWE206500.01 Y49E10.16 chrIII:12,429,223 21 single peak 1177 1172
GTSSWE203248.03 T19D12.2a.1 T19D12.2 chrII:6,661,629 41 single peak 314 195
GTSSWE200996.01 C48B6.10 chrI:6,924,337 26 single peak 667 658
GTSSWE213166.01 ZK678.1 lin-15A chrX:15,731,610 23 single peak 287 280