TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE207955.02 F25H8.2 chrIV:9,932,256 1,245 12.65 69 26
GTSSWE209515.05 T15B7.10 chrV:6,810,378 21 1.35 231 26
GTSSWE207081.08 M02B7.4 chrIV:3,803,404 1,390 8.89 36 26
GTSSWE201367.07 F36F2.4.1 syx-7 chrI:9,003,975 103 16.84 43 26
GTSSWE208467.11 JC8.13 tag-115 chrIV:13,239,409 70 0.96 28 26
GTSSWE205610.10 F31E3.4 chrIII:6,968,092 129 13.70 79 26
GTSSWE208479.02 Y67H2A.2a Y67H2A.2 chrIV:13,297,822 659 8.75 34 26
GTSSWE209439.01 F31F7.1a F31F7.1 chrV:6,276,812 10 single peak 69 27
GTSSWE200363.02 Y54E10A.11 chrI:3,192,769 37 single peak 71 27
GTSSWE202938.03 Y38A8.3 ulp-2 chrII:4,959,856 1,953 12.06 52 27
GTSSWE209273.02 F26G5.1b F26G5.1 chrV:4,975,444 27 single peak 36 27
GTSSWE212091.17 K10C2.4.1 chrX:6,448,901 1,585 4.15 35 27
GTSSWE203010.07 EEED8.5 mog-5 chrII:5,399,484 36 single peak 28 27
GTSSWE200336.06 Y71F9AR.3 chrI:2,995,943 24 3.61 28 27
GTSSWE206817.04 F38A1.8 chrIV:1,239,825 108 0.42 40 27