TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202137.03 F39B2.8 chrI:14,768,926 60 1.36 12 Exon TSS
GTSSWE206332.01 W05B2.1 col-94 chrIII:10,987,725 43 single peak 12 Exon TSS
GTSSWE208217.05 C10C6.5.1 wht-2 chrIV:11,470,395 236 0.70 12 12
GTSSWE210724.09 C53A5.2a chrV:14,523,168 179 0.78 12 Exon TSS
GTSSWE204806.01 Y48G9A.12 chrIII:2,160,343 13 single peak 12 Exon TSS
GTSSWE210460.01 ZC455.6a ugt-5 chrV:12,792,915 176 1.70 12 Exon TSS
GTSSWE212513.01 ZC373.2 chrX:10,058,365 293 1.02 12 Exon TSS
GTSSWE209396.01 M03F8.4 galt-1 chrV:5,930,895 24 16.85 12 Exon TSS
GTSSWE210921.08 F22B8.5 str-7 chrV:16,099,520 52 0.48 12 Exon TSS
GTSSWE210631.01 T22G5.7 spp-12 chrV:13,889,897 34 single peak 12 Exon TSS
GTSSWE211766.03 F35A5.5 chrX:3,795,367 31 0.52 12 Exon TSS
GTSSWE209193.01 D2063.1 chrV:4,327,120 23 1.14 12 Exon TSS
GTSSWE206343.01 W09D6.4 chrIII:11,079,662 12 single peak 12 Exon TSS
GTSSWE212879.06 K08H2.4 chrX:13,238,561 59 0.77 12 Exon TSS
GTSSWE202089.01 Y105E8A.34 chrI:14,435,706 64 single peak 12 Exon TSS