TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203984.01 F38A3.2 ram-2 chrII:11,016,762 49 single peak 14 Exon TSS
GTSSWE211385.01 ZK1193.1 col-19 chrX:421,711 88 single peak 14 Exon TSS
GTSSWE208787.06 F11E6.1a F11E6.1 chrIV:17,476,598 320 1.04 14 Exon TSS
GTSSWE210663.01 D1086.5 chrV:14,090,290 14 1.66 14 Exon TSS
GTSSWE203440.03 B0495.9 chrII:7,708,643 221 1.64 14 Exon TSS
GTSSWE207140.05 W03B1.2 chrIV:4,326,695 114 2.02 14 Exon TSS
GTSSWE212974.04 C33G3.4 chrX:14,071,107 529 0.46 14 Exon TSS
GTSSWE204563.03 T17A3.3 fbxb-81 chrIII:141,223 168 4.35 14 Exon TSS
GTSSWE207691.01 F17E9.4 chrIV:8,348,355 124 0.61 14 Exon TSS
GTSSWE200383.01 W05F2.3 chrI:3,368,566 13 single peak 14 14
GTSSWE211728.01 ZK813.3 chrX:3,441,827 145 0.39 14 Exon TSS
GTSSWE212617.02 T21B6.3 chrX:10,948,843 80 single peak 14 Exon TSS
GTSSWE208928.01 Y75B7AR.1 chrV:1,392,057 63 0.65 14 Exon TSS
GTSSWE205607.13 F57B9.2 let-711 chrIII:6,946,687 224 0.71 14 Exon TSS
GTSSWE202964.03 C04G6.10 chrII:5,101,967 136 1.89 14 Exon TSS