TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE209861.02 ZK682.2.1 ZK682.2 chrV:9,269,078 35 single peak 2695 2662
GTSSWE213241.01 C06G1.1b C06G1.1 chrX:16,630,619 20 single peak 2666 2661
GTSSWE201107.01 C26C6.1a pbrm-1 chrI:7,492,774 45 19.07 2664 2659
GTSSWE200472.03 C50F2.8 chrI:3,907,867 65 1.09 2664 2656
GTSSWE204668.02 T24C4.8 chrIII:871,634 18 single peak 2712 2656
GTSSWE207164.03 R08C7.12.1 R08C7.12 chrIV:4,454,997 431 8.24 2662 2655
GTSSWE200740.01 F59A3.2a chrI:5,509,396 30 1.23 2670 2655
GTSSWE205573.01 Y102E9.1b odr-4 chrIII:6,728,504 21 single peak 2668 2654
GTSSWE200304.01 Y71F9B.13c chrI:2,780,105 16 single peak 2897 2654
GTSSWE211579.01 F48B9.5 npax-2 chrX:2,151,950 53 single peak 2702 2654
GTSSWE206554.01 Y37D8A.22 epg-3 chrIII:12,931,945 50 1.80 2654 2652
GTSSWE200798.04 F33D11.8 chrI:5,857,693 18 single peak 2668 2651
GTSSWE212744.01 Y62H9A.8 chrX:11,895,005 17 single peak 2659 2649
GTSSWE203871.01 T01E8.1.1 T01E8.1 chrII:10,203,997 21 2.36 2700 2649
GTSSWE213263.03 T20F7.6 aakg-2 chrX:16,871,596 29 single peak 2662 2647