TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212256.02 C47C12.2 chrX:7,753,380 11 single peak 608 555
GTSSWE205020.01 C36A4.4.1 C36A4.4 chrIII:3,843,999 11 single peak 409 405
GTSSWE212121.01 F38B6.8 chrX:6,684,427 11 single peak 1687 1592
GTSSWE204831.01 H14E04.3 chrIII:2,387,142 11 single peak 574 572
GTSSWE207354.01 H10D12.2 chrIV:6,150,364 11 single peak 452 425
GTSSWE203050.01 C17G10.1.1 chrII:5,596,322 11 2.51 221 219
GTSSWE205206.01 C35D10.6 chrIII:4,859,232 11 single peak 75 70
GTSSWE206056.01 C40H1.5 ttr-5 chrIII:9,327,857 11 single peak 2363 2362
GTSSWE200334.01 Y71F9AR.4 chrI:2,983,140 11 single peak 66 62
GTSSWE200696.03 C01G8.3 dhs-1 chrI:5,281,584 11 single peak 64 56
GTSSWE211049.01 F59A1.9 fbxa-193 chrV:17,655,336 11 single peak 87 74
GTSSWE204606.01 Y55B1BR.5 chrIII:457,322 11 single peak 2203 2181
GTSSWE202233.01 B0432.14 chrII:261,988 11 single peak 2441 2364
GTSSWE206618.01 F45G2.8.1 F45G2.8 chrIII:13,435,597 11 single peak 53 46
GTSSWE212728.01 C40H5.7 chrX:11,744,860 11 single peak 1345 1155