TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202092.01 Y105E8A.14 chrI:14,468,404 11 single peak 210 202
GTSSWE202129.01 K05C4.4 chrI:14,734,022 11 single peak 1201 1188
GTSSWE202238.01 B0432.3 mrpl-41 chrII:288,518 11 single peak 420 420
GTSSWE211302.01 Y38H6C.20 chrV:20,546,670 11 single peak 117 91
GTSSWE200375.02 W01B11.6a.1 chrI:3,296,232 11 single peak 1883 1874
GTSSWE211952.01 F35C8.5 chrX:5,365,713 11 single peak 69 69
GTSSWE208267.02 H01G02.3a H01G02.3 chrIV:11,792,826 11 single peak 307 262
GTSSWE212106.01 F22A3.5 ceh-60 chrX:6,530,463 11 single peak 420 359
GTSSWE210264.01 W05E10.4 tre-3 chrV:11,716,606 11 single peak 796 736
GTSSWE209750.01 ZK994.3 pxn-1 chrV:8,494,576 11 2.29 297 293
GTSSWE209204.01 F13A2.9 chrV:4,388,308 11 single peak 819 815
GTSSWE202781.01 Y14H12B.1b chrII:3,931,873 11 single peak 2607 2582
GTSSWE213204.01 W10G6.1 chrX:16,243,581 11 single peak 1530 1524
GTSSWE209964.01 T07C12.7 ttr-46 chrV:9,951,104 11 single peak 103 101
GTSSWE210846.01 T23F1.7a chrV:15,469,517 11 single peak 1832 1793