TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE206285.01 Y39A1A.14 chrIII:10,648,829 11 single peak 572 572
GTSSWE211156.01 Y39B6A.7 chrV:19,149,160 11 single peak 48 40
GTSSWE211064.01 C06H5.8 chrV:17,917,116 11 single peak 1888 1879
GTSSWE204289.01 F29C12.4 chrII:13,117,250 11 single peak 151 141
GTSSWE201009.01 C30F12.7 chrI:6,974,515 11 single peak 246 245
GTSSWE213030.01 T24C2.3 chrX:14,543,329 11 single peak 149 114
GTSSWE203798.01 ZK1320.13 chrII:9,678,516 11 single peak 2233 2206
GTSSWE209223.01 Y61A9LA.11a Y61A9LA.11 chrV:4,606,929 11 single peak 29 16
GTSSWE211213.01 Y43F8C.10 chrV:19,657,459 11 single peak 2256 2244
GTSSWE213187.03 B0395.2 mboa-1 chrX:16,030,164 11 single peak 576 560
GTSSWE200156.02 F47G6.4 chrI:1,445,493 11 single peak 1174 1162
GTSSWE209645.01 C26F1.3.1 chrV:7,777,226 11 single peak 55 55
GTSSWE207038.01 F09D12.1 chrIV:3,440,377 11 single peak 798 779
GTSSWE207070.01 Y37E11AL.9 chrIV:3,700,747 11 single peak 114 96
GTSSWE201437.01 F46A9.3b twk-29 chrI:9,463,308 11 single peak 534 444