TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE206083.01 B0464.1.1 dars-1 chrIII:9,494,071 59 single peak 2960 2954
GTSSWE201967.01 W05H12.1 chrI:13,415,492 15 single peak 2975 2954
GTSSWE209183.01 E03D2.1 chrV:4,233,450 17 0.75 2963 2954
GTSSWE209739.02 F52E1.9 chrV:8,402,281 29 single peak 2964 2953
GTSSWE211319.01 Y44A6C.1 chrV:20,706,357 10 single peak 2977 2953
GTSSWE208460.05 F09E8.7 lev-1 chrIV:13,182,074 59 single peak 2958 2953
GTSSWE212452.02 C07B5.6 chrX:9,516,003 15 single peak 2954 2953
GTSSWE210465.02 ZC443.3.1 ZC443.3 chrV:12,817,053 53 1.03 2954 2952
GTSSWE204593.01 Y50D7A.7.1 ads-1 chrIII:301,508 14 single peak 2977 2952
GTSSWE211837.06 F46H6.5 chrX:4,495,133 18 1.01 2954 2952
GTSSWE201010.01 C30F12.6 nmur-4 chrI:6,986,114 11 single peak 2983 2952
GTSSWE212605.01 C05A9.2 chrX:10,847,554 13 single peak 2953 2952
GTSSWE206636.03 Y76A2B.1 pod-1 chrIII:13,526,943 34 single peak 2969 2952
GTSSWE204742.01 Y82E9BR.16a Y82E9BR.16 chrIII:1,430,168 56 4.93 2962 2951
GTSSWE200333.01 Y71F9AR.1 bam-2 chrI:2,960,863 31 single peak 2994 2951